Working holiday en Nueva Zelanda
Nueva Zelanda tiene acuerdos de working holiday con 44 países, más un programa de intercambio laboral con Singapur. Cada país tiene su ficha con la edad, las plazas del año y la fecha de apertura, y casi todos dan 12 meses para viajar y trabajar en empleos temporales.
Working Holiday Visa
- Estancia
- 12 meses
- Tasa
- 770 NZDEs la tasa mínima ("desde") que publica Inmigración.
- Fondos
- 4200 NZDEs la cifra de las fichas consultadas; algún país pide más.
- Seguro médico
- Obligatorio durante toda la estancia
Requisitos comunes
- Se pide solo en línea y en inglés, y solo mientras el cupo de tu país está abierto.
- Seguro médico completo para toda la estancia.
- Billete de vuelta o dinero para comprarlo.
- Se puede estudiar hasta 6 meses; no se puede aceptar un empleo permanente.
- Solo se concede una vez: hay que entrar en el país en los 12 meses siguientes a la concesión.
Pasaportes admitidos (45)
| Pasaporte | Edad | Plazas al año | Condiciones propias |
|---|---|---|---|
| Alemania | · | · | Ficha oficial |
| Argentina | 18 a 35 años | 1000 | Cerrado para 2026: las plazas de este año ya se han cubierto. Ficha oficial |
| Austria | · | · | Ficha oficial |
| Bélgica | · | · | Ficha oficial |
| Brasil | 18 a 30 años | 300 | Cerrado para 2026: las plazas de este año ya se han cubierto. Ficha oficial |
| Canadá | · | · | Ficha oficial |
| Chile | 18 a 35 años | 940 | Cerrado para 2026: las plazas de este año ya se han cubierto. Ficha oficial |
| China | · | · | Ficha oficial |
| Corea del Sur | · | · | Ficha oficial |
| Croacia | · | · | Ficha oficial |
| Dinamarca | · | · | Ficha oficial |
| Eslovaquia | · | · | Ficha oficial |
| Eslovenia | · | · | Ficha oficial |
| España | 18 a 30 años | 2000 | Ficha oficial |
| Estados Unidos | · | · | Ficha oficial |
| Estonia | · | · | Ficha oficial |
| Filipinas | · | · | Ficha oficial |
| Finlandia | · | · | Ficha oficial |
| Francia | · | · | Ficha oficial |
| Hong Kong | · | · | Ficha oficial |
| Hungría | · | · | Ficha oficial |
| Irlanda | · | · | Ficha oficial |
| Israel | · | · | Ficha oficial |
| Italia | · | · | Ficha oficial |
| Japón | · | · | Ficha oficial |
| Letonia | · | · | Ficha oficial |
| Lituania | · | · | Ficha oficial |
| Luxemburgo | · | · | Ficha oficial |
| Malasia | · | · | Ficha oficial |
| Malta | · | · | Ficha oficial |
| México | 18 a 30 años | 200 | Cerrado para 2026: las plazas de este año ya se han cubierto. Ficha oficial |
| Noruega | · | · | Ficha oficial |
| Países Bajos | · | · | Ficha oficial |
| Perú | 18 a 30 años | 100 | Hay que haber completado al menos tres años de estudios terciarios a tiempo completo, y los fondos exigidos son 4.200 o 7.000 NZD según el caso. Cerrado para 2026. Ficha oficial |
| Polonia | · | · | Ficha oficial |
| Portugal | · | · | Ficha oficial |
| Reino Unido | · | · | Ficha oficial |
| República Checa | · | · | Ficha oficial |
| Singapur | · | · | Es un programa distinto, el Work Exchange Programme. Ficha oficial |
| Suecia | · | · | Ficha oficial |
| Tailandia | · | · | Ficha oficial |
| Taiwán | · | · | Ficha oficial |
| Turquía | · | · | Ficha oficial |
| Uruguay | 18 a 35 años | 200 | Abre el 17 de noviembre de 2026 a las 10:00, hora de Nueva Zelanda. Ficha oficial |
| Vietnam | · | · | Ficha oficial |
Verificado el 29 de octubre de 2026. Fuentes: Inmigración de Nueva Zelanda (immigration.govt.nz): "Who can apply for a working holiday visa" y las fichas de Argentina, Brasil, Chile, México, Perú, Uruguay y España, con la edad, las plazas anuales, la tasa desde 770 NZD, los fondos de 4.200 NZD y el estado de apertura. Comprobado el 29/10/2026. Las plazas y las fechas cambian cada año: confirma en la página oficial antes de pagar.
Información orientativa. Verifica siempre los requisitos con la embajada o consulado oficial antes de viajar.