Requisitos de entrada a Palestina, por pasaporte
Requisitos de visado para Palestina, en resumen: 156 de los 198 pasaportes que rastrea VisaRadar pueden entrar en Palestina sin tramitar un visado por adelantado: sin visado, con visado a la llegada o con autorización electrónica de viaje. Los otros 42 tienen que tramitar un visado antes de viajar.
¿Qué pasaporte tienes?
Te llevamos directo a los requisitos de entrada a Palestina para tu nacionalidad.
Qué hemos verificado para Palestina
Más allá de la matriz de sí/no, hemos comprobado esto contra una fuente primaria oficial (última comprobación: 6 de octubre de 2026). Los detalles concretos dependen de tu nacionalidad: abre la fila de tu pasaporte en la tabla para ver lo que te aplica.
- Tasa de entrada: 25 ILS
- Documentación requerida (4)
- Límites aduaneros (efectivo, alcohol, tabaco)
- Normas de estancia y tránsito
Fuentes: exteriores.gob.es (recomendaciones de viaje del Ministerio de Asuntos Exteriores de España para Palestina, actualizadas el 31/03/2026: recomendación de no viajar, control israelí de los accesos, ETA-IL, pasaporte, tarjeta de entrada, zonas de riesgo, divisas, Consulado General en Jerusalén); lamoncloa.gob.es (Consejo de Ministros de 28/05/2024: reconocimiento del Estado de Palestina). Todo comprobado el 06/10/2026.
Esta tabla resume el mecanismo de entrada exacto para cada pasaporte que rastreamos. La diferencia entre entrar sin visado, con autorización electrónica, con e-Visa o con visado tradicional está explicada en visado, e-Visa y autorización electrónica: en qué se diferencian. Cómo verificamos cada fila antes de publicarla está en metodología.
Reglas base de entrada actualizadas el 12 de octubre de 2026. Publicado: 6 de octubre de 2026.
| Pasaporte | Requisito | Estancia máx. |
|---|---|---|
| Sin visado | ||
| Albania | Sin visado | — |
| Alemania | Sin visado | — |
| Andorra | Sin visado | — |
| Antigua y Barbuda | Sin visado | — |
| Arabia Saudita | Sin visado | — |
| Argelia | Sin visado | — |
| Argentina | Sin visado | — |
| Armenia | Sin visado | — |
| Australia | Sin visado | — |
| Austria | Sin visado | — |
| Azerbaiyán | Sin visado | — |
| Bahamas | Sin visado | — |
| Barbados | Sin visado | — |
| Baréin | Sin visado | — |
| Bélgica | Sin visado | — |
| Belice | Sin visado | — |
| Bielorrusia | Sin visado | — |
| Bolivia | Sin visado | — |
| Bosnia y Herzegovina | Sin visado | — |
| Brasil | Sin visado | — |
| Brunéi | Sin visado | — |
| Bulgaria | Sin visado | — |
| Bután | Sin visado | — |
| Cabo Verde | Sin visado | — |
| Camboya | Sin visado | — |
| Canadá | Sin visado | — |
| Catar | Sin visado | — |
| Chile | Sin visado | — |
| China | Sin visado | — |
| Chipre | Sin visado | — |
| Ciudad del Vaticano | Sin visado | — |
| Colombia | Sin visado | — |
| Corea del Norte | Sin visado | — |
| Corea del Sur | Sin visado | — |
| Costa Rica | Sin visado | — |
| Croacia | Sin visado | — |
| Cuba | Sin visado | — |
| Dinamarca | Sin visado | — |
| Dominica | Sin visado | — |
| Ecuador | Sin visado | — |
| Egipto | Sin visado | — |
| El Salvador | Sin visado | — |
| Emiratos Árabes Unidos | Sin visado | — |
| Eslovaquia | Sin visado | — |
| Eslovenia | Sin visado | — |
| España | Sin visado | — |
| Estados Unidos | Sin visado | — |
| Estonia | Sin visado | — |
| Esuatini | Sin visado | — |
| Filipinas | Sin visado | — |
| Finlandia | Sin visado | — |
| Fiyi | Sin visado | — |
| Francia | Sin visado | — |
| Georgia | Sin visado | — |
| Granada | Sin visado | — |
| Grecia | Sin visado | — |
| Guatemala | Sin visado | — |
| Guinea Ecuatorial | Sin visado | — |
| Guyana | Sin visado | — |
| Haití | Sin visado | — |
| Honduras | Sin visado | — |
| Hong Kong | Sin visado | — |
| Hungría | Sin visado | — |
| India | Sin visado | — |
| Indonesia | Sin visado | — |
| Irlanda | Sin visado | — |
| Islandia | Sin visado | — |
| Islas Marshall | Sin visado | — |
| Islas Salomón | Sin visado | — |
| Israel | Sin visado | — |
| Italia | Sin visado | — |
| Jamaica | Sin visado | — |
| Japón | Sin visado | — |
| Kazajistán | Sin visado | — |
| Kirguistán | Sin visado | — |
| Kiribati | Sin visado | — |
| Kosovo | Sin visado | — |
| Kuwait | Sin visado | — |
| Laos | Sin visado | — |
| Lesoto | Sin visado | — |
| Letonia | Sin visado | — |
| Líbano | Sin visado | — |
| Libia | Sin visado | — |
| Liechtenstein | Sin visado | — |
| Lituania | Sin visado | — |
| Luxemburgo | Sin visado | — |
| Macao | Sin visado | — |
| Macedonia del Norte | Sin visado | — |
| Malasia | Sin visado | — |
| Malaui | Sin visado | — |
| Maldivas | Sin visado | — |
| Malta | Sin visado | — |
| Marruecos | Sin visado | — |
| Mauricio | Sin visado | — |
| México | Sin visado | — |
| Micronesia | Sin visado | — |
| Moldavia | Sin visado | — |
| Mónaco | Sin visado | — |
| Mongolia | Sin visado | — |
| Montenegro | Sin visado | — |
| Nauru | Sin visado | — |
| Nepal | Sin visado | — |
| Nicaragua | Sin visado | — |
| Noruega | Sin visado | — |
| Nueva Zelanda | Sin visado | — |
| Omán | Sin visado | — |
| Países Bajos | Sin visado | — |
| Palaos | Sin visado | — |
| Panamá | Sin visado | — |
| Papúa Nueva Guinea | Sin visado | — |
| Paraguay | Sin visado | — |
| Perú | Sin visado | — |
| Polonia | Sin visado | — |
| Portugal | Sin visado | — |
| Reino Unido | Sin visado | — |
| República Centroafricana | Sin visado | — |
| República Checa | Sin visado | — |
| República Dominicana | Sin visado | — |
| Ruanda | Sin visado | — |
| Rumanía | Sin visado | — |
| Rusia | Sin visado | — |
| Samoa | Sin visado | — |
| San Cristóbal y Nieves | Sin visado | — |
| San Marino | Sin visado | — |
| San Vicente y las Granadinas | Sin visado | — |
| Santa Lucía | Sin visado | — |
| Santo Tomé y Príncipe | Sin visado | — |
| Senegal | Sin visado | — |
| Serbia | Sin visado | — |
| Seychelles | Sin visado | — |
| Singapur | Sin visado | — |
| Siria | Sin visado | — |
| Somalia | Sin visado | — |
| Sudáfrica | Sin visado | — |
| Sudán del Sur | Sin visado | — |
| Suecia | Sin visado | — |
| Suiza | Sin visado | — |
| Surinam | Sin visado | — |
| Tailandia | Sin visado | — |
| Taiwán | Sin visado | — |
| Tayikistán | Sin visado | — |
| Timor Oriental | Sin visado | — |
| Tonga | Sin visado | — |
| Trinidad y Tobago | Sin visado | — |
| Túnez | Sin visado | — |
| Turkmenistán | Sin visado | — |
| Turquía | Sin visado | — |
| Tuvalu | Sin visado | — |
| Ucrania | Sin visado | — |
| Uruguay | Sin visado | — |
| Uzbekistán | Sin visado | — |
| Vanuatu | Sin visado | — |
| Venezuela | Sin visado | — |
| Vietnam | Sin visado | — |
| Yemen | Sin visado | — |
| Zimbabue | Sin visado | — |
| Visado requerido | ||
| Afganistán | Visado requerido | — |
| Angola | Visado requerido | — |
| Bangladés | Visado requerido | — |
| Benín | Visado requerido | — |
| Botsuana | Visado requerido | — |
| Burkina Faso | Visado requerido | — |
| Burundi | Visado requerido | — |
| Camerún | Visado requerido | — |
| Chad | Visado requerido | — |
| Comoras | Visado requerido | — |
| Costa de Marfil | Visado requerido | — |
| Eritrea | Visado requerido | — |
| Etiopía | Visado requerido | — |
| Gabón | Visado requerido | — |
| Gambia | Visado requerido | — |
| Ghana | Visado requerido | — |
| Guinea | Visado requerido | — |
| Guinea-Bisáu | Visado requerido | — |
| Irak | Visado requerido | — |
| Irán | Visado requerido | — |
| Jordania | Visado requerido | — |
| Kenia | Visado requerido | — |
| Liberia | Visado requerido | — |
| Madagascar | Visado requerido | — |
| Malí | Visado requerido | — |
| Mauritania | Visado requerido | — |
| Mozambique | Visado requerido | — |
| Myanmar | Visado requerido | — |
| Namibia | Visado requerido | — |
| Níger | Visado requerido | — |
| Nigeria | Visado requerido | — |
| Pakistán | Visado requerido | — |
| República del Congo | Visado requerido | — |
| República Democrática del Congo | Visado requerido | — |
| Sierra Leona | Visado requerido | — |
| Sri Lanka | Visado requerido | — |
| Sudán | Visado requerido | — |
| Tanzania | Visado requerido | — |
| Togo | Visado requerido | — |
| Uganda | Visado requerido | — |
| Yibuti | Visado requerido | — |
| Zambia | Visado requerido | — |
Normas de Palestina para cualquier pasaporte
Las vacunas, los límites de aduana y las sanciones son los mismos para todos los viajeros. Los motivos de denegación cambian según cómo se entra.
Límites aduaneros
- Efectivo
- Se declaran a la entrada o a la salida las divisas por encima de 100.000 séqueles (unos 26.000 euros).
Motivos de denegación
Se aplican a: Sin visado
- Llegar sin ETA-IL aprobada.
- Pasaporte con menos de seis meses de validez tras la salida.
Se aplican a: Visado requerido
- Pasaporte con menos de seis meses de validez tras la salida.
¿Hace falta un visado distinto para Ramala, Gaza o Hebrón?
No. Los requisitos los fija Palestina, así que entrar por Ramala pide lo mismo que entrar por Gaza o Hebrón. Si llegas por tierra o por un puesto fronterizo pequeño, compruébalo aparte: hay países que aplican reglas propias a pasos concretos.
Lo que sí cambia es dónde se presenta la solicitud cuando hace falta visado, y eso depende del país en el que vives, no de la ciudad a la que viajas.
¿A dónde puedes viajar sin visado con el pasaporte de Palestina? →
Información orientativa. Verifica siempre los requisitos con la embajada o consulado oficial antes de viajar.