Requisitos de entrada a Corea del Sur, por pasaporte
Requisitos de visado para Corea del Sur, en resumen: 57 de los 81 pasaportes que rastrea VisaRadar pueden entrar en Corea del Sursin tramitar un visado por adelantado — sin visado, con visado a la llegada o con autorización electrónica de viaje. Los otros 24 tienen que tramitar un visado antes de viajar.
¿Qué pasaporte tienes?
Te llevamos directo a los requisitos de entrada a Corea del Sur para tu nacionalidad.
Qué hemos verificado para Corea del Sur
Más allá de la matriz de sí/no, hemos comprobado esto contra una fuente primaria oficial (última comprobación: 2026-08-10). Los detalles concretos dependen de tu nacionalidad — abre la fila de tu pasaporte en la tabla para ver lo que te aplica.
- Tasa de visado de corta estancia: 10.000 KRW
- Plazo de tramitación habitual
- Documentación requerida (3)
- Vacunas exigidas
- Normas de seguro médico
- Límites aduaneros (efectivo, alcohol, tabaco)
- Sanciones por exceso de estancia
- Normas de tránsito en aeropuerto
Fuentes: k-eta.go.kr, visasnews.com "South Korea extends K-ETA exemption until 2026", customs.go.kr y hinterlandtravel.com (aduanas) (comprobado 10/08/2026).
Esta tabla resume el mecanismo de entrada exacto para cada pasaporte que rastreamos — la diferencia entre entrar sin visado, con autorización electrónica, con e-Visa o con visado tradicional está explicada en visado, e-Visa y autorización electrónica: en qué se diferencian. Cómo verificamos cada fila antes de publicarla está en metodología.
Reglas base de entrada actualizadas el 2026-09-17. Publicado: 2026-08-10.
| Pasaporte | Requisito | Estancia máx. |
|---|---|---|
| Sin visado | ||
| Alemania | Sin visado | 90 días |
| Arabia Saudita | Sin visado | 30 días |
| Argentina | Autorización electrónica (ETA) | — |
| Australia | Sin visado | 90 días |
| Austria | Sin visado | 90 días |
| Bélgica | Sin visado | 90 días |
| Brasil | Autorización electrónica (ETA) | — |
| Bulgaria | Sin visado | 90 días |
| Canadá | Sin visado | 180 días |
| Chile | Autorización electrónica (ETA) | — |
| Colombia | Sin visado | 90 días |
| Costa Rica | Autorización electrónica (ETA) | — |
| Croacia | Sin visado | 90 días |
| Dinamarca | Sin visado | 90 días |
| Ecuador | Autorización electrónica (ETA) | — |
| El Salvador | Autorización electrónica (ETA) | — |
| Emiratos Árabes Unidos | Sin visado | 90 días |
| España | Sin visado | 90 días |
| Estados Unidos | Sin visado | 90 días |
| Finlandia | Sin visado | 90 días |
| Francia | Sin visado | 90 días |
| Grecia | Sin visado | 90 días |
| Guatemala | Autorización electrónica (ETA) | — |
| Honduras | Autorización electrónica (ETA) | — |
| Hungría | Sin visado | 90 días |
| Irlanda | Sin visado | 90 días |
| Islandia | Sin visado | 90 días |
| Israel | Sin visado | 90 días |
| Italia | Sin visado | 90 días |
| Japón | Sin visado | 90 días |
| Malasia | Autorización electrónica (ETA) | — |
| Malta | Sin visado | 90 días |
| Marruecos | Autorización electrónica (ETA) | — |
| México | Autorización electrónica (ETA) | — |
| Nicaragua | Autorización electrónica (ETA) | — |
| Noruega | Sin visado | 90 días |
| Nueva Zelanda | Sin visado | 90 días |
| Países Bajos | Sin visado | 90 días |
| Panamá | Autorización electrónica (ETA) | — |
| Paraguay | Autorización electrónica (ETA) | — |
| Perú | Autorización electrónica (ETA) | — |
| Polonia | Sin visado | 90 días |
| Portugal | Sin visado | 90 días |
| Reino Unido | Sin visado | 90 días |
| República Checa | Sin visado | 90 días |
| República Dominicana | Autorización electrónica (ETA) | — |
| Rumanía | Sin visado | 90 días |
| Rusia | Autorización electrónica (ETA) | — |
| Singapur | Sin visado | 90 días |
| Sudáfrica | Autorización electrónica (ETA) | — |
| Suecia | Sin visado | 90 días |
| Suiza | Sin visado | 90 días |
| Tailandia | Autorización electrónica (ETA) | — |
| Túnez | Autorización electrónica (ETA) | — |
| Turquía | Autorización electrónica (ETA) | — |
| Uruguay | Autorización electrónica (ETA) | — |
| Venezuela | Autorización electrónica (ETA) | — |
| Visado requerido | ||
| Argelia | Visado electrónico | — |
| Bangladés | Visado electrónico | — |
| Bolivia | Visado electrónico | — |
| Cabo Verde | Visado electrónico | — |
| China | Visado electrónico | — |
| Cuba | Visado electrónico | — |
| Egipto | Visado electrónico | — |
| Filipinas | Visado electrónico | — |
| Gambia | Visado electrónico | — |
| Georgia | Visado electrónico | — |
| Ghana | Visado electrónico | — |
| Guinea Ecuatorial | Visado electrónico | — |
| India | Visado electrónico | — |
| Indonesia | Visado electrónico | — |
| Jordania | Visado electrónico | — |
| Kenia | Visado electrónico | — |
| Malí | Visado electrónico | — |
| Moldavia | Visado electrónico | — |
| Nigeria | Visado electrónico | — |
| Pakistán | Visado electrónico | — |
| Senegal | Visado electrónico | — |
| Sri Lanka | Visado electrónico | — |
| Ucrania | Visado electrónico | — |
| Vietnam | Visado electrónico | — |
Seguro de viaje recomendado
Alternativa española reconocida, útil como segunda opción comparativa
Pedir presupuesto →Este enlace es de afiliado: si compras a través de él, podemos recibir una comisión sin coste extra para ti.
¿Hace falta un visado distinto para Seúl, Busan o Jeju?
No. Los requisitos los fija Corea del Sur, así que entrar por Seúl pide lo mismo que entrar por Busan o Jeju. Si llegas por tierra o por un puesto fronterizo pequeño, compruébalo aparte: hay países que aplican reglas propias a pasos concretos.
Lo que sí cambia es dónde se presenta la solicitud cuando hace falta visado, y eso depende del país en el que vives, no de la ciudad a la que viajas.
Qué atrae al viajero a Corea del Sur
Corea del Sur es compacta y con trenes rápidos que conectan casi todo en pocas horas. Seúl mezcla palacios de la dinastía Joseon, mercados y barrios de diseño y tecnología. Gyeongju, "el museo sin muros", fue capital del reino de Silla y reúne tres sitios Patrimonio Mundial: el templo de Bulguksa, la gruta de Seokguram y sus túmulos reales. Busan, en la costa sur, es playas, mercado de pescado y arte urbano. La isla volcánica de Jeju —tubos de lava, el cono de Seongsan, el monte Halla— es Patrimonio Mundial natural y un destino aparte. Corea tiene 16 sitios Patrimonio Mundial de la UNESCO. Una semana da para Seúl, Gyeongju y Busan. La primavera de los cerezos (abril) y el color del otoño (octubre-noviembre) son las mejores épocas; el verano trae lluvias monzónicas y el invierno es frío y seco.
Fuentes de esta sección: english.visitkorea.or.kr (Organización de Turismo de Corea, KTO); Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO (whc.unesco.org, 16 sitios en Corea del Sur); recomendaciones de viaje del Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Consultado el 31/08/2026.
Qué ver y hacer en Corea del Sur
Tours, entradas sin cola y excursiones de un día, la mayoría con cancelación gratuita hasta 24 horas antes.
Para ver aquí las actividades destacadas hace falta aceptar las cookies de publicidad. Mientras tanto, puedes abrirlas directamente:
Ver actividades en GetYourGuide →Este enlace es de afiliado: si compras a través de él, podemos recibir una comisión sin coste extra para ti.
¿A dónde puedes viajar sin visado con el pasaporte de Corea del Sur? →
Información orientativa. Verifica siempre los requisitos con la embajada o consulado oficial antes de viajar.