Working holiday en Corea del Sur
Corea del Sur tiene acuerdos de working holiday (visado H-1) con 30 países y regiones. El cupo y la edad cambian mucho de un país a otro, y algunos acuerdos limitan cuánto tiempo se puede trabajar con el mismo empleador o estudiar.
Visado de working holiday (H-1)
Requisitos comunes
- Se pide en la embajada o el consulado de Corea del Sur de tu país, que publica los requisitos y las fechas de cada convocatoria.
Pasaportes admitidos (30)
| Pasaporte | Edad | Plazas al año | Condiciones propias |
|---|---|---|---|
| Alemania | 18 a 34 años | Sin límite | Solo los requisitos comunes |
| Andorra | 18 a 30 años | 50 | Solo los requisitos comunes |
| Argentina | 18 a 34 años | 200 | Solo los requisitos comunes |
| Australia | 18 a 30 años | Sin límite | Solo los requisitos comunes |
| Austria | 18 a 30 años | 300 | Solo los requisitos comunes |
| Bélgica | 18 a 30 años | 200 | Solo los requisitos comunes |
| Brasil | 18 a 34 años | 300 | Solo los requisitos comunes |
| Canadá | 18 a 35 años | 12.000 | Solo los requisitos comunes |
| Chile | 18 a 34 años | 100 | Solo los requisitos comunes |
| Dinamarca | 18 a 34 años | Sin límite | Solo los requisitos comunes |
| España | 18 a 30 años | 1000 | Solo los requisitos comunes |
| Estados Unidos | 18 a 30 años | 2000 | Solo los requisitos comunes |
| Finlandia | 18 a 35 años | · | El cupo de Finlandia está pendiente de actualizar. |
| Francia | 18 a 35 años | 2000 | Solo los requisitos comunes |
| Hong Kong | 18 a 30 años | 1000 | Solo los requisitos comunes |
| Hungría | 18 a 30 años | 100 | Solo los requisitos comunes |
| Irlanda | 18 a 34 años | 800 | Solo los requisitos comunes |
| Israel | 18 a 30 años | 200 | Solo los requisitos comunes |
| Italia | 18 a 30 años | 500 | Solo los requisitos comunes |
| Japón | 18 a 25 años | 10.000 | Solo los requisitos comunes |
| Letonia | 18 a 34 años | 100 | Solo los requisitos comunes |
| Luxemburgo | 18 a 35 años | 100 | Solo los requisitos comunes |
| Nueva Zelanda | 18 a 30 años | 3000 | Solo los requisitos comunes |
| Países Bajos | 18 a 30 años | 200 | Solo los requisitos comunes |
| Polonia | 18 a 30 años | 200 | Solo los requisitos comunes |
| Portugal | 18 a 34 años | 200 | Solo los requisitos comunes |
| Reino Unido | 18 a 35 años | 5000 | Solo los requisitos comunes |
| República Checa | 18 a 30 años | 300 | Solo los requisitos comunes |
| Suecia | 18 a 30 años | Sin límite | Solo los requisitos comunes |
| Taiwán | 18 a 34 años | 800 | Solo los requisitos comunes |
Verificado el 29 de octubre de 2026. Fuentes: Working Holiday Info Center, de la Agencia de Coreanos en el Exterior del Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea (whic.mofa.go.kr): "List of Partner Countries/Regions and Annual Quota (Updated for 2026/27)", con la edad y el cupo de cada país. Comprobado el 29/10/2026. Las plazas y las fechas cambian cada año: confirma en la página oficial antes de pagar.
Información orientativa. Verifica siempre los requisitos con la embajada o consulado oficial antes de viajar.