Australia entry requirements, by passport
AUD 28 of 57 passports enter easily
| Passport | Requirement | Max. stay |
|---|---|---|
| ๐ฉ๐ช Germany | Electronic authorization (ETA) | โ |
| ๐ธ๐ฆ Saudi Arabia | e-Visa | โ |
| ๐ฆ๐ท Argentina | e-Visa | โ |
| ๐ฆ๐น Austria | Electronic authorization (ETA) | โ |
| ๐ง๐ท Brazil | e-Visa | โ |
| ๐ง๐ช Belgium | Electronic authorization (ETA) | โ |
| ๐จ๐ป Cape Verde | e-Visa | โ |
| ๐จ๐ฆ Canada | Electronic authorization (ETA) | โ |
| ๐จ๐ฑ Chile | e-Visa | โ |
| ๐จ๐ณ China | e-Visa | โ |
| ๐จ๐ด Colombia | e-Visa | โ |
| ๐ฐ๐ท South Korea | Electronic authorization (ETA) | โ |
| ๐จ๐ท Costa Rica | e-Visa | โ |
| ๐ญ๐ท Croatia | Electronic authorization (ETA) | โ |
| ๐จ๐บ Cuba | e-Visa | โ |
| ๐ฉ๐ฐ Denmark | Electronic authorization (ETA) | โ |
| ๐ช๐จ Ecuador | e-Visa | โ |
| ๐ช๐ฌ Egypt | e-Visa | โ |
| ๐ฆ๐ช United Arab Emirates | e-Visa | โ |
| ๐ช๐ธ Spain | Electronic authorization (ETA) | โ |
| ๐บ๐ธ United States | Electronic authorization (ETA) | โ |
| ๐ต๐ญ Philippines | e-Visa | โ |
| ๐ซ๐ฎ Finland | Electronic authorization (ETA) | โ |
| ๐ซ๐ท France | Electronic authorization (ETA) | โ |
| ๐ฌ๐ท Greece | Electronic authorization (ETA) | โ |
| ๐ญ๐บ Hungary | Electronic authorization (ETA) | โ |
| ๐ฎ๐ณ India | e-Visa | โ |
| ๐ฎ๐ฉ Indonesia | e-Visa | โ |
| ๐ฎ๐ช Ireland | Electronic authorization (ETA) | โ |
| ๐ฎ๐ธ Iceland | Electronic authorization (ETA) | โ |
| ๐ฎ๐ฑ Israel | e-Visa | โ |
| ๐ฎ๐น Italy | Electronic authorization (ETA) | โ |
| ๐ฏ๐ต Japan | Electronic authorization (ETA) | โ |
| ๐ฐ๐ช Kenya | e-Visa | โ |
| ๐ฒ๐พ Malaysia | Electronic authorization (ETA) | โ |
| ๐ฒ๐ฆ Morocco | e-Visa | โ |
| ๐ฒ๐ฝ Mexico | e-Visa | โ |
| ๐ณ๐ฌ Nigeria | e-Visa | โ |
| ๐ณ๐ด Norway | Electronic authorization (ETA) | โ |
| ๐ณ๐ฟ New Zealand | Visa-free | โ |
| ๐ต๐ฆ Panama | e-Visa | โ |
| ๐ณ๐ฑ Netherlands | Electronic authorization (ETA) | โ |
| ๐ต๐ช Peru | e-Visa | โ |
| ๐ต๐ฑ Poland | Electronic authorization (ETA) | โ |
| ๐ต๐น Portugal | Electronic authorization (ETA) | โ |
| ๐ฌ๐ง United Kingdom | Electronic authorization (ETA) | โ |
| ๐จ๐ฟ Czech Republic | Electronic authorization (ETA) | โ |
| ๐ฉ๐ด Dominican Republic | e-Visa | โ |
| ๐ท๐บ Russia | e-Visa | โ |
| ๐ธ๐ฌ Singapore | Electronic authorization (ETA) | โ |
| ๐ฟ๐ฆ South Africa | e-Visa | โ |
| ๐ธ๐ช Sweden | Electronic authorization (ETA) | โ |
| ๐จ๐ญ Switzerland | Electronic authorization (ETA) | โ |
| ๐น๐ญ Thailand | e-Visa | โ |
| ๐น๐ท Turkey | e-Visa | โ |
| ๐บ๐พ Uruguay | e-Visa | โ |
| ๐ป๐ณ Vietnam | e-Visa | โ |
Recommended travel insurance
IATI Seguros
Alternativa espaรฑola reconocida, รบtil como segunda opciรณn comparativa
Get a quote โThis is an affiliate link: if you buy through it, we may earn a commission at no extra cost to you.
Informational only. Always verify requirements with the official embassy or consulate before you travel.