Iran entry requirements, by passport
Iran visa requirements at a glance: 187 of the 198 passports VisaRadar tracks can enter Iran without arranging a visa beforehand: visa-free, with a visa on arrival, or with an electronic travel authorisation. The other 11 must obtain a visa before they travel.
Which passport do you hold?
We'll take you straight to the entry requirements for Iran for your nationality.
What we've verified for Iran
Beyond the yes/no matrix, we've checked these against an official primary source (last checked 6 October 2026). The specifics depend on your nationality: open your passport's row in the table for the detail that applies to you.
- Required documents (3)
- Required vaccinations
- Overstay penalties
- Stay and transit rules
Sources: exteriores.gob.es (travel advice of Spain's Ministry of Foreign Affairs for Iran, updated 13 April 2026: advice against travel, airspace, visa, passport and Israel, exit authorisations, overstay fines, vaccinations, terrorism); gov.uk/foreign-travel-advice/iran (UK Government: dual nationality). All checked on 6 October 2026.
This table summarises the exact entry mechanism for every passport we track. The difference between entering visa-free, with an electronic authorisation, with an e-Visa, or with a traditional visa is explained in visa, e-Visa, and electronic authorisation: what's the difference. How we verify every row before publishing it is on methodology.
Base entry rules refreshed 12 October 2026. Published: 6 October 2026.
| Passport | Requirement | Max. stay |
|---|---|---|
| Visa-free | ||
| Albania | Visa on arrival | — |
| Algeria | Visa on arrival | — |
| Andorra | Visa on arrival | — |
| Angola | Visa on arrival | — |
| Antigua and Barbuda | Visa on arrival | — |
| Argentina | Visa on arrival | — |
| Armenia | Visa-free | 90 days |
| Australia | Visa on arrival | — |
| Austria | Visa on arrival | — |
| Azerbaijan | Visa-free | 14 days |
| Bahamas | Visa on arrival | — |
| Bahrain | Visa-free | 15 days |
| Barbados | Visa on arrival | — |
| Belarus | Visa-free | 15 days |
| Belgium | Visa on arrival | — |
| Belize | Visa on arrival | — |
| Benin | Visa on arrival | — |
| Bhutan | Visa on arrival | — |
| Bolivia | Visa on arrival | — |
| Bosnia and Herzegovina | Visa-free | 15 days |
| Botswana | Visa on arrival | — |
| Brazil | Visa-free | 15 days |
| Brunei | Visa-free | 15 days |
| Bulgaria | Visa on arrival | — |
| Burkina Faso | Visa on arrival | — |
| Burundi | Visa on arrival | — |
| Cambodia | Visa-free | 15 days |
| Cameroon | Visa on arrival | — |
| Cape Verde | Visa on arrival | — |
| Central African Republic | Visa on arrival | — |
| Chad | Visa on arrival | — |
| Chile | Visa on arrival | — |
| China | Visa-free | 21 days |
| Comoros | Visa on arrival | — |
| Costa Rica | Visa on arrival | — |
| Croatia | Visa-free | 15 days |
| Cuba | Visa-free | 15 days |
| Cyprus | Visa on arrival | — |
| Czech Republic | Visa on arrival | — |
| Denmark | Visa on arrival | — |
| Djibouti | Visa on arrival | — |
| Dominica | Visa on arrival | — |
| Dominican Republic | Visa on arrival | — |
| DR Congo | Visa on arrival | — |
| Ecuador | Visa on arrival | — |
| Egypt | Visa-free | 21 days |
| El Salvador | Visa on arrival | — |
| Equatorial Guinea | Visa on arrival | — |
| Eritrea | Visa on arrival | — |
| Estonia | Visa on arrival | — |
| Eswatini | Visa on arrival | — |
| Ethiopia | Visa on arrival | — |
| Fiji | Visa on arrival | — |
| Finland | Visa on arrival | — |
| France | Visa on arrival | — |
| Gabon | Visa on arrival | — |
| Gambia | Visa on arrival | — |
| Georgia | Visa-free | 45 days |
| Germany | Visa on arrival | — |
| Ghana | Visa on arrival | — |
| Greece | Visa on arrival | — |
| Grenada | Visa on arrival | — |
| Guatemala | Visa on arrival | — |
| Guinea | Visa on arrival | — |
| Guinea-Bissau | Visa on arrival | — |
| Guyana | Visa on arrival | — |
| Haiti | Visa on arrival | — |
| Honduras | Visa on arrival | — |
| Hong Kong | Visa-free | 21 days |
| Hungary | Visa on arrival | — |
| Iceland | Visa on arrival | — |
| India | Visa on arrival | — |
| Indonesia | Visa-free | 15 days |
| Iraq | Visa-free | 30 days |
| Ireland | Visa on arrival | — |
| Italy | Visa on arrival | — |
| Ivory Coast | Visa on arrival | — |
| Jamaica | Visa on arrival | — |
| Japan | Visa-free | 15 days |
| Kazakhstan | Visa-free | 14 days |
| Kenya | Visa on arrival | — |
| Kiribati | Visa on arrival | — |
| Kosovo | Visa on arrival | — |
| Kuwait | Visa-free | 15 days |
| Kyrgyzstan | Visa-free | 15 days |
| Laos | Visa on arrival | — |
| Latvia | Visa on arrival | — |
| Lebanon | Visa-free | 30 days |
| Lesotho | Visa on arrival | — |
| Liberia | Visa on arrival | — |
| Libya | Visa on arrival | — |
| Liechtenstein | Visa on arrival | — |
| Lithuania | Visa on arrival | — |
| Luxembourg | Visa on arrival | — |
| Macao | Visa-free | 21 days |
| Madagascar | Visa on arrival | — |
| Malawi | Visa on arrival | — |
| Malaysia | Visa-free | 14 days |
| Maldives | Visa on arrival | — |
| Mali | Visa on arrival | — |
| Malta | Visa on arrival | — |
| Marshall Islands | Visa on arrival | — |
| Mauritania | Visa-free | 15 days |
| Mauritius | Visa-free | 15 days |
| Mexico | Visa-free | 15 days |
| Micronesia | Visa on arrival | — |
| Moldova | Visa on arrival | — |
| Monaco | Visa on arrival | — |
| Mongolia | Visa on arrival | — |
| Montenegro | Visa on arrival | — |
| Morocco | Visa on arrival | — |
| Mozambique | Visa on arrival | — |
| Myanmar | Visa on arrival | — |
| Namibia | Visa on arrival | — |
| Nauru | Visa on arrival | — |
| Nepal | Visa on arrival | — |
| Netherlands | Visa on arrival | — |
| New Zealand | Visa on arrival | — |
| Nicaragua | Visa on arrival | — |
| Niger | Visa on arrival | — |
| Nigeria | Visa on arrival | — |
| North Korea | Visa on arrival | — |
| North Macedonia | Visa on arrival | — |
| Norway | Visa on arrival | — |
| Oman | Visa-free | 90 days |
| Palau | Visa on arrival | — |
| Palestine | Visa on arrival | — |
| Panama | Visa on arrival | — |
| Papua New Guinea | Visa on arrival | — |
| Paraguay | Visa on arrival | — |
| Peru | Visa-free | 15 days |
| Philippines | Visa on arrival | — |
| Poland | Visa on arrival | — |
| Portugal | Visa on arrival | — |
| Qatar | Visa-free | 15 days |
| Republic of the Congo | Visa on arrival | — |
| Romania | Visa on arrival | — |
| Russia | Visa on arrival | — |
| Rwanda | Visa on arrival | — |
| Saint Kitts and Nevis | Visa on arrival | — |
| Saint Lucia | Visa on arrival | — |
| Saint Vincent and the Grenadines | Visa on arrival | — |
| Samoa | Visa on arrival | — |
| San Marino | Visa on arrival | — |
| Sao Tome and Principe | Visa on arrival | — |
| Saudi Arabia | Visa-free | 15 days |
| Senegal | Visa on arrival | — |
| Serbia | Visa-free | 15 days |
| Seychelles | Visa-free | 15 days |
| Sierra Leone | Visa on arrival | — |
| Singapore | Visa-free | 15 days |
| Slovakia | Visa on arrival | — |
| Slovenia | Visa on arrival | — |
| Solomon Islands | Visa on arrival | — |
| South Africa | Visa on arrival | — |
| South Korea | Visa on arrival | — |
| South Sudan | Visa on arrival | — |
| Sri Lanka | Visa on arrival | — |
| Sudan | Visa on arrival | — |
| Suriname | Visa on arrival | — |
| Sweden | Visa on arrival | — |
| Switzerland | Visa on arrival | — |
| Syria | Visa-free | 90 days |
| Taiwan | Visa on arrival | — |
| Tajikistan | Visa-free | 30 days |
| Tanzania | Visa-free | 15 days |
| Thailand | Visa on arrival | — |
| Timor-Leste | Visa on arrival | — |
| Togo | Visa on arrival | — |
| Tonga | Visa on arrival | — |
| Trinidad and Tobago | Visa on arrival | — |
| Tunisia | Visa-free | 15 days |
| Turkey | Visa-free | 90 days |
| Turkmenistan | Visa on arrival | — |
| Tuvalu | Visa on arrival | — |
| Uganda | Visa on arrival | — |
| Ukraine | Visa on arrival | — |
| United Arab Emirates | Visa-free | 15 days |
| Uruguay | Visa on arrival | — |
| Uzbekistan | Visa-free | 15 days |
| Vanuatu | Visa on arrival | — |
| Vatican | Visa on arrival | — |
| Venezuela | Visa-free | 15 days |
| Vietnam | Visa-free | 15 days |
| Yemen | Visa on arrival | — |
| Zambia | Visa on arrival | — |
| Zimbabwe | Visa-free | 15 days |
| Visa required | ||
| Afghanistan | Visa required | — |
| Bangladesh | Visa required | — |
| Canada | Visa required | — |
| Colombia | Visa required | — |
| Israel | Entry not permitted | — |
| Jordan | Visa required | — |
| Pakistan | Visa required | — |
| Somalia | Visa required | — |
| Spain | e-Visa | — |
| United Kingdom | Visa required | — |
| United States | Visa required | — |
Iran rules for every passport
Vaccinations, customs limits and penalties are the same for every traveller. Grounds for refusal depend on how you enter.
Vaccinations
- Yellow fever: required from travellers over 9 months old arriving from countries with risk of transmission.
- Polio: travellers arriving from an endemic or reinfected country must prove a dose received between four weeks and twelve months before travel.
Overstay penalties
Anyone who stays beyond their visa or permit pays a fine for each extra day, and must pay it before being allowed to leave.
Grounds for refusal
Apply to: Visa-free
- Having an Israeli visa or stamp in the passport.
Apply to: Visa on arrival, e-Visa, Visa required
- Having an Israeli visa or stamp in the passport.
- Arriving without having made the visa pre-application.
Do you need a different visa for Tehran, Isfahan, or Shiraz?
No. Iran sets the requirements, so entering through Tehran asks for the same as entering through Isfahan or Shiraz. If you're arriving overland or through a small border post, check that separately: some countries apply their own rules to specific crossings.
What does change is where you file the application when a visa is needed, and that depends on the country you live in rather than the city you're travelling to.
Where can Iran passport holders travel visa-free? →
Informational only. Always verify requirements with the official embassy or consulate before you travel.