Haiti entry requirements, by passport
Haiti visa requirements at a glance: 193 of the 198 passports VisaRadar tracks can enter Haiti without arranging a visa beforehand: visa-free, with a visa on arrival, or with an electronic travel authorisation. The other 5 must obtain a visa before they travel.
Which passport do you hold?
We'll take you straight to the entry requirements for Haiti for your nationality.
What we've verified for Haiti
Beyond the yes/no matrix, we've checked these against an official primary source (last checked 6 October 2026). The specifics depend on your nationality: open your passport's row in the table for the detail that applies to you.
- Entry fee: 10 HTG
- Required documents (2)
- Required vaccinations
- Customs limits (cash, alcohol, tobacco)
- Stay and transit rules
Sources: exteriores.gob.es (travel advice of Spain's Ministry of Foreign Affairs for Haiti, updated 13 May 2026: advice against travel, tourist fee, passport, risk areas, transport, currency, border with the Dominican Republic); gov.uk/foreign-travel-advice/haiti (UK Government: departure tax, yellow fever). All checked on 6 October 2026.
This table summarises the exact entry mechanism for every passport we track. The difference between entering visa-free, with an electronic authorisation, with an e-Visa, or with a traditional visa is explained in visa, e-Visa, and electronic authorisation: what's the difference. How we verify every row before publishing it is on methodology.
Base entry rules refreshed 12 October 2026. Published: 6 October 2026.
| Passport | Requirement | Max. stay |
|---|---|---|
| Visa-free | ||
| Afghanistan | Visa-free | 90 days |
| Albania | Visa-free | 90 days |
| Algeria | Visa-free | 90 days |
| Andorra | Visa-free | 90 days |
| Angola | Visa-free | 90 days |
| Antigua and Barbuda | Visa-free | 90 days |
| Argentina | Visa-free | 90 days |
| Armenia | Visa-free | 90 days |
| Australia | Visa-free | 90 days |
| Austria | Visa-free | 90 days |
| Azerbaijan | Visa-free | 90 days |
| Bahamas | Visa-free | 90 days |
| Bahrain | Visa-free | 90 days |
| Bangladesh | Visa-free | 90 days |
| Barbados | Visa-free | 90 days |
| Belarus | Visa-free | 90 days |
| Belgium | Visa-free | 90 days |
| Belize | Visa-free | 90 days |
| Benin | Visa-free | 90 days |
| Bhutan | Visa-free | 90 days |
| Bolivia | Visa-free | 90 days |
| Bosnia and Herzegovina | Visa-free | 90 days |
| Botswana | Visa-free | 90 days |
| Brazil | Visa-free | 90 days |
| Brunei | Visa-free | 90 days |
| Bulgaria | Visa-free | 90 days |
| Burkina Faso | Visa-free | 90 days |
| Burundi | Visa-free | 90 days |
| Cambodia | Visa-free | 90 days |
| Cameroon | Visa-free | 90 days |
| Canada | Visa-free | 90 days |
| Cape Verde | Visa-free | 90 days |
| Central African Republic | Visa-free | 90 days |
| Chad | Visa-free | 90 days |
| Chile | Visa-free | 90 days |
| China | Visa-free | 90 days |
| Comoros | Visa-free | 90 days |
| Costa Rica | Visa-free | 90 days |
| Croatia | Visa-free | 90 days |
| Cyprus | Visa-free | 90 days |
| Czech Republic | Visa-free | 90 days |
| Denmark | Visa-free | 90 days |
| Djibouti | Visa-free | 90 days |
| Dominica | Visa-free | 90 days |
| DR Congo | Visa-free | 90 days |
| Ecuador | Visa-free | 90 days |
| Egypt | Visa-free | 90 days |
| El Salvador | Visa-free | 90 days |
| Equatorial Guinea | Visa-free | 90 days |
| Eritrea | Visa-free | 90 days |
| Estonia | Visa-free | 90 days |
| Eswatini | Visa-free | 90 days |
| Ethiopia | Visa-free | 90 days |
| Fiji | Visa-free | 90 days |
| Finland | Visa-free | 90 days |
| France | Visa-free | 90 days |
| Gabon | Visa-free | 90 days |
| Gambia | Visa-free | 90 days |
| Georgia | Visa-free | 90 days |
| Germany | Visa-free | 90 days |
| Ghana | Visa-free | 90 days |
| Greece | Visa-free | 90 days |
| Grenada | Visa-free | 90 days |
| Guatemala | Visa-free | 90 days |
| Guinea | Visa-free | 90 days |
| Guinea-Bissau | Visa-free | 90 days |
| Guyana | Visa-free | 90 days |
| Honduras | Visa-free | 90 days |
| Hong Kong | Visa-free | 90 days |
| Hungary | Visa-free | 90 days |
| Iceland | Visa-free | 90 days |
| India | Visa-free | 90 days |
| Indonesia | Visa-free | 90 days |
| Iran | Visa-free | 90 days |
| Iraq | Visa-free | 90 days |
| Ireland | Visa-free | 90 days |
| Israel | Visa-free | 90 days |
| Italy | Visa-free | 90 days |
| Ivory Coast | Visa-free | 90 days |
| Jamaica | Visa-free | 90 days |
| Japan | Visa-free | 90 days |
| Jordan | Visa-free | 90 days |
| Kazakhstan | Visa-free | 90 days |
| Kenya | Visa-free | 90 days |
| Kiribati | Visa-free | 90 days |
| Kosovo | Visa-free | 90 days |
| Kuwait | Visa-free | 90 days |
| Kyrgyzstan | Visa-free | 90 days |
| Laos | Visa-free | 90 days |
| Latvia | Visa-free | 90 days |
| Lebanon | Visa-free | 90 days |
| Lesotho | Visa-free | 90 days |
| Liberia | Visa-free | 90 days |
| Libya | Visa-free | 90 days |
| Liechtenstein | Visa-free | 90 days |
| Lithuania | Visa-free | 90 days |
| Luxembourg | Visa-free | 90 days |
| Macao | Visa-free | 90 days |
| Madagascar | Visa-free | 90 days |
| Malawi | Visa-free | 90 days |
| Malaysia | Visa-free | 90 days |
| Maldives | Visa-free | 90 days |
| Mali | Visa-free | 90 days |
| Malta | Visa-free | 90 days |
| Marshall Islands | Visa-free | 90 days |
| Mauritania | Visa-free | 90 days |
| Mauritius | Visa-free | 90 days |
| Mexico | Visa-free | 90 days |
| Micronesia | Visa-free | 90 days |
| Moldova | Visa-free | 90 days |
| Monaco | Visa-free | 90 days |
| Mongolia | Visa-free | 90 days |
| Montenegro | Visa-free | 90 days |
| Morocco | Visa-free | 90 days |
| Mozambique | Visa-free | 90 days |
| Myanmar | Visa-free | 90 days |
| Namibia | Visa-free | 90 days |
| Nauru | Visa-free | 90 days |
| Nepal | Visa-free | 90 days |
| Netherlands | Visa-free | 90 days |
| New Zealand | Visa-free | 90 days |
| Nicaragua | Visa-free | 90 days |
| Niger | Visa-free | 90 days |
| Nigeria | Visa-free | 90 days |
| North Korea | Visa-free | 90 days |
| North Macedonia | Visa-free | 90 days |
| Norway | Visa-free | 90 days |
| Oman | Visa-free | 90 days |
| Pakistan | Visa-free | 90 days |
| Palau | Visa-free | 90 days |
| Papua New Guinea | Visa-free | 90 days |
| Paraguay | Visa-free | 90 days |
| Peru | Visa-free | 90 days |
| Philippines | Visa-free | 90 days |
| Poland | Visa-free | 90 days |
| Portugal | Visa-free | 90 days |
| Qatar | Visa-free | 90 days |
| Republic of the Congo | Visa-free | 90 days |
| Romania | Visa-free | 90 days |
| Russia | Visa-free | 90 days |
| Rwanda | Visa-free | 90 days |
| Saint Kitts and Nevis | Visa-free | 90 days |
| Saint Lucia | Visa-free | 90 days |
| Saint Vincent and the Grenadines | Visa-free | 90 days |
| Samoa | Visa-free | 90 days |
| San Marino | Visa-free | 90 days |
| Sao Tome and Principe | Visa-free | 90 days |
| Saudi Arabia | Visa-free | 90 days |
| Senegal | Visa-free | 90 days |
| Serbia | Visa-free | 90 days |
| Seychelles | Visa-free | 90 days |
| Sierra Leone | Visa-free | 90 days |
| Singapore | Visa-free | 90 days |
| Slovakia | Visa-free | 90 days |
| Slovenia | Visa-free | 90 days |
| Solomon Islands | Visa-free | 90 days |
| Somalia | Visa-free | 90 days |
| South Africa | Visa-free | 90 days |
| South Korea | Visa-free | 90 days |
| South Sudan | Visa-free | 90 days |
| Spain | Visa-free | 90 days |
| Sri Lanka | Visa-free | 90 days |
| Sudan | Visa-free | 90 days |
| Suriname | Visa-free | 90 days |
| Sweden | Visa-free | 90 days |
| Switzerland | Visa-free | 90 days |
| Syria | Visa-free | 90 days |
| Taiwan | Visa-free | 90 days |
| Tajikistan | Visa-free | 90 days |
| Tanzania | Visa-free | 90 days |
| Thailand | Visa-free | 90 days |
| Timor-Leste | Visa-free | 90 days |
| Togo | Visa-free | 90 days |
| Tonga | Visa-free | 90 days |
| Trinidad and Tobago | Visa-free | 90 days |
| Tunisia | Visa-free | 90 days |
| Turkey | Visa-free | 90 days |
| Turkmenistan | Visa-free | 90 days |
| Tuvalu | Visa-free | 90 days |
| Uganda | Visa-free | 90 days |
| Ukraine | Visa-free | 90 days |
| United Arab Emirates | Visa-free | 90 days |
| United Kingdom | Visa-free | 90 days |
| United States | Visa-free | 90 days |
| Uruguay | Visa-free | 90 days |
| Uzbekistan | Visa-free | 90 days |
| Vanuatu | Visa-free | 90 days |
| Vatican | Visa-free | 90 days |
| Venezuela | Visa-free | 90 days |
| Vietnam | Visa-free | 90 days |
| Yemen | Visa-free | 90 days |
| Zambia | Visa-free | 90 days |
| Zimbabwe | Visa-free | 90 days |
| Visa required | ||
| Colombia | Visa required | — |
| Cuba | Visa required | — |
| Dominican Republic | Visa required | — |
| Palestine | Visa required | — |
| Panama | Visa required | — |
Haiti rules for every passport
Vaccinations, customs limits and penalties are the same for every traveller.
Vaccinations
- Yellow fever: according to the UK Government, only for travellers arriving from a country with risk of transmission.
Customs limits
- Cash
- There are no restrictions on bringing in foreign currency, but in practice only the US dollar, which circulates widely alongside the gourde, is easy to exchange.
Grounds for refusal
- Trying to enter with an identity card instead of a passport.
Do you need a different visa for Port-au-Prince, Cap-Haïtien, or Les Cayes?
No. Haiti sets the requirements, so entering through Port-au-Prince asks for the same as entering through Cap-Haïtien or Les Cayes. If you're arriving overland or through a small border post, check that separately: some countries apply their own rules to specific crossings.
What does change is where you file the application when a visa is needed, and that depends on the country you live in rather than the city you're travelling to.
Where can Haiti passport holders travel visa-free? →
Informational only. Always verify requirements with the official embassy or consulate before you travel.